2026年は天文ファン必見の年!スーパームーン、皆既月食、惑星直列、流星群など、肉眼や双眼鏡で楽しめるイベントが満載です。この記事では、月ごとのハイライトをまとめ、観測Tipsも紹介します。星空観察の計画に役立ててください。
2026年の注目イベントを月ごとに整理しました。日付、現象、観測ポイントを表でまとめています。
| 月 | 日付 | イベント | 観測ポイント |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3日 | スーパームーン(ウルフムーン) | 通常より明るく大きい満月。木星と同時観測可能。 |
| 1月 | 10日 | 木星の衝 | 木星が最も明るく見える。ふたご座で一晩中観測。 |
| 2月 | 17日 | 金環日食 | 南極で観測可能。日本では見えず。 |
| 2月 | 28日頃 | 惑星直列(6惑星) | 金星、水星、土星など西の空で並ぶ。双眼鏡推奨。 |
| 3月 | 3日 | 皆既月食(ブラッドムーン) | 日本全国で観測可能。赤銅色の月が58分間。 |
| 3月 | 20日 | 春分のオーロラ | 太陽活動ピークで鮮やか。北部地域推奨。 |
| 4月 | 25日頃 | C/2025 R3彗星最大光度 | 双眼鏡で観測可能。北の空で明るい彗星。 |
| 5月 | 31日 | マイクロ・ブルームーン | 今年最小の満月。5月に2回目の満月。 |
| 6月 | 9日 | 金星と木星の接近 | 空で最も明るい2惑星が接近。ふたご座で。 |
| 7月 | 11日 | 月が火星とプレアデスに接近 | 明け方の空で三日月と星団の共演。 |
| 8月 | 12日 | 皆既日食、惑星直列、ペルセウス座流星群 | トリプルイベント。日本では流星群が見頃。 |
| 8月 | 28日 | 部分月食 | 日本では見えず。 |
| 9月 | 22日 | 金星最大光度 | 金星が-4.6等で輝く。南西の空で。 |
| 10月 | 4日 | 土星の衝 | 土星が明るく環が見やすい。くじら座で。 |
| 11月 | 16日 | 火星と木星の接近 | しし座で赤と金のコントラスト。 |
| 11月 | 24日 | スーパームーン(ビーバームーン) | 2回目のスーパームーン。 |
| 12月 | 14日 | ふたご座流星群極大 | 1時間120個以上。暗い場所で。 |
| 12月 | 24日 | スーパームーン(コールドムーン) | 今年最大。地球に最も近い満月。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
日本では3月の皆既月食、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群が特に観測しやすいです。NASAのアルテミスIIミッションも注目!
2026年は天文現象の宝庫。カレンダーにマークして、星空を楽しもう!詳細はアプリや天文台情報を参考に。